Campionato regionale Master Fabriano – 22 Febbraio 2015

campionato regionale
Manifestazione organizzata da comitato regionale marche
fabriano – 22 Febbraio 2015
Vasca m. 25

50 stile libero   –   cronometraggio automatico

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Under 25
———————————————————————————————-
1   MARIANI  OLIMPIA               1993   POL. COM. RICCIONE          0’29″57  0,00
2   EUSEBI  VALENTINA              1993   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’35″40  0,00
3   PERLINI  CHIARA                1994   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’35″46  0,00
4   BARTOCCI GIORGIA               1994   TEAM MARCHE MASTER          0’37″95  0,00
5   CAPRARI  GIULIA                1993   CONERO WELLNESS SSD         0’37″96  0,00
6   PACETTI  GIULIA                1991   IL GRILLO                   0’39″72  0,00

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 25       Tempo Base :  0’25″89
———————————————————————————————-
1   OSMANI  SARAH                  1986   TEAM MARCHE MASTER          0’30″63  845,25
2   SAMPAOLO  TERESA               1990   CONERO WELLNESS SSD         0’32″14  805,54
3   BECCI  FEDERICA                1987   SENIGALLIA NUOTO A.S.D.     0’32″89  787,17
4   PESARESI  FRANCESCA            1989   SENIGALLIA NUOTO A.S.D.     0’33″87  764,39
5   GATTI  GIORGIA                 1986   RARI MASTER PESARO ASD      0’34″15  758,13
6   RAFANELLI  ALESSANDRA          1989   FANUM FORTUNAE ASD          0’35″38  731,77
7   PIERMARIA  CRISTINA            1988   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’35″90  721,17
8   BAJLO  DEBORAH                 1986   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’39″14  661,47
9   GIOVAGNOLI  GIADA              1987   CONERO WELLNESS SSD         0’40″96  632,08
BERNACCHIA  SARA               1988   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO  Squalif.    0,00

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 30       Tempo Base :  0’25″86
———————————————————————————————-
1   SCORPECCI  ANGELA              1985   VELA NUOTO ANCONA           0’32″22  802,61
2   CASTIGLIONI  ELENA             1982   FANUM FORTUNAE ASD          0’32″72  790,34
3   TINELLO  LAURA                 1983   FANUM FORTUNAE ASD          0’32″95  784,83
4   RIPANTI  FRANCESCA             1983   CONERO WELLNESS SSD         0’33″03  782,92
5   FARINELLI  FEDERICA            1981   TEAM MARCHE MASTER          0’33″16  779,86
6   MOSCHINI  DAIANA               1985   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’33″31  776,34
7   DAMASI  MARIKA                 1981   CONERO WELLNESS SSD         0’34″45  750,65
8   GERACI  DANIELA                1985   RARI MASTER PESARO ASD      0’34″70  745,24
9   ZAKHAROVA  YEKATERINA          1982   POOL N SAMBENEDETTESE       0’37″58  688,13
10   MANARINI  TANIA                1982   KOMAROS SUB ANCONA          0’40″26  642,32

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 35       Tempo Base :  0’26″33
———————————————————————————————-
1   DE ANGELIS  DANIELA            1976   POOL N SAMBENEDETTESE       0’33″27  791,40
2   CAPONI  LAURA                  1980   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’39″18  672,03
3   BERNARDI  ALESSIA              1979   TEAM MARCHE MASTER          0’39″42  667,94
4   TOMASSETTI  DANIELA            1978   IL GRILLO                   0’42″83  614,76

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 40       Tempo Base :  0’26″77
———————————————————————————————-
1   PUCCI  GIADA                   1975   CENTRO NUOTO BASTIA         0’32″54  822,68
2   BUONAMICI  SIMONA              1971   POOL N SAMBENEDETTESE       0’34″76  770,14
3   ROSSI  MICHELA                 1974   CONERO WELLNESS SSD         0’37″15  720,59
4   LEONARDI  BEATRICE             1974   VELA NUOTO ANCONA           0’39″52  677,38
5   GIOVANNELLI  RAFFAELLA         1972   CONERO WELLNESS SSD         0’44″03  607,99
6   ECSEDINE SEPSI  EVA            1971   RARI MASTER PESARO ASD      0’54″47  491,46

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 45       Tempo Base :  0’27″12
———————————————————————————————-
1   ZANNINI  ELENA                 1968   CONERO WELLNESS SSD         0’32″00  847,50
2   OMICCIOLI  MORENA              1967   FANUM FORTUNAE ASD          0’32″62  831,39
3   PERLINI  FRANCESCA             1969   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’34″96  775,74
4   NUCCI  CATIA                   1969   POOL N SAMBENEDETTESE       0’37″56  722,04
5   CAMILLETTI  PATRIZIA           1970   TEAM MARCHE MASTER          0’38″62  702,23
6   CAPOFERRI  ROSELLA             1969   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’43″09  629,38
7   TARINI  PAOLA                  1966   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’47″50  570,95

50 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 55       Tempo Base :  0’29″23
———————————————————————————————-
1   RINALDI  DANIELA               1960   POL. COM. RICCIONE          0’36″71  796,24
2   GIUSTINI  BIANCA MARIA         1960   RARI MASTER PESARO ASD      0’39″00  749,49
3   MARINI  SONIA                  1959   RARI MASTER PESARO ASD      0’42″84  682,31

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Under 25
———————————————————————————————-
1   SPERINDIO  DANTE               1991   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’27″07  0,00
2   MARZOCCHI  FRANCESCO           1991   VELA NUOTO ANCONA           0’27″12  0,00
3   IERVOLINO  GAETANO             1995   VELA NUOTO ANCONA           0’30″00  0,00
4   FORESI  JACOPO                 1993   IL GRILLO                   0’31″60  0,00
CARNEVALINI  ANDREA            1993   CONERO WELLNESS SSD        Squalif.    0,00

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 25       Tempo Base :  0’22″45
———————————————————————————————-
1   SERRANI  VALERIO               1988   TEAM MARCHE MASTER          0’25″03  896,92
2   PIGLIAPOCO  FEDERICO           1990   NUOTO CLUB CHIARAVALLE      0’25″08  895,14
3   GRAMOLINI  ANDREA              1988   FANUM FORTUNAE ASD          0’25″73  872,52
4   ULISSI  FRANCESCO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’26″72  840,19
5   CALVANI  ALESSANDRO            1989   IL GRILLO                   0’26″80  837,69
6   MORICO  MIRKO                  1989   TEAM MARCHE MASTER          0’27″04  830,25
7   SORDONI  FRANCESCO             1987   FANUM FORTUNAE ASD          0’27″43  818,45
EGIDI  LORENZO                 1986   TEAM MARCHE MASTER          0’27″43  818,45
9   CASTELLANI  LEONARDO           1990   TEAM MARCHE MASTER          0’27″62  812,82
10   SABBATINI  MATTEO              1988   TEAM MARCHE MASTER          0’27″81  807,26
11   CORALLINI  DANIEL              1989   IL GRILLO                   0’28″03  800,93
12   CARDONI  ALESSANDRO            1988   CONERO WELLNESS SSD         0’28″07  799,79
13   BRILLI  DAVIDE                 1988   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’28″21  795,82
14   DARETTI  LUIGI MARIA           1989   VELA NUOTO ANCONA           0’28″72  781,69
15   CAPOFERRI  GAETANINO           1987   POOL N SAMBENEDETTESE       0’29″13  770,68
16   LOCCI MATTEO                   1988   DELPHINIA S.BENEDETTO       0’29″37  764,39
17   NARDI  STEFANO                 1988   IL GRILLO                   0’29″83  752,60
18   PIERVITTORI  LUCA              1988   CONERO WELLNESS SSD         0’30″12  745,35
19   CASTAGNA  GIORGIO              1988   IL GRILLO                   0’31″27  717,94
20   PAIANINI  FILIPPO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’32″59  688,86
21   DAMIANI  VALENTINO             1987   POOL N SAMBENEDETTESE       0’32″76  685,29
22   MORBIDELLI  NICOLA             1989   TEAM MARCHE MASTER          0’32″78  684,87
23   FOSCHI  FRANCESCO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’32″81  684,24
24   ROSSI  GIACOMO                 1987   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’33″06  679,07
25   FRAUSINI  ANDREA               1988   DELPHINIA S.BENEDETTO       0’34″93  642,71
26   MONTIRONI DAVID                1986   VERDEAZZURRO                0’35″55  631,50
27   BROCCOLI  MARCO                1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’37″05  605,94
28   FRATTI  MARCO                  1988   CONERO WELLNESS SSD         0’38″23  587,24
PIMPINELLI  FRANCESCO          1987   RARI MASTER PESARO ASD     Squalif.    0,00

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 30       Tempo Base :  0’22″50
———————————————————————————————-
1   MARZOCCHI  DAVIDE              1983   VELA NUOTO ANCONA           0’24″82  906,53
2   MEDICI  GIACOMO                1985   TEAM MARCHE MASTER          0’24″89  903,98
3   SECCHIAROLI  FRANCESCO         1985   RARI MASTER PESARO ASD      0’25″97  866,38
4   BASTARI  MICHELE               1981   TEAM MARCHE MASTER          0’26″22  858,12
5   MANCINI  MARCO                 1981   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’26″37  853,24
6   FORTI  MARCO                   1982   POOL N SAMBENEDETTESE       0’26″48  849,70
7   BAGALINI  NICO                 1985   DELPHINIA S.BENEDETTO       0’26″57  846,82
8   RICCIONI  ANDREA               1985   TEAM MARCHE MASTER          0’27″56  816,40
9   BACCHINI  MARCO                1981   POL. COM. RICCIONE          0’27″89  806,74
10   GABELLINI  PAOLO               1982   RARI MASTER PESARO ASD      0’28″66  785,07
11   FOLIGNA  JACOPO                1985   FANO +SPORT ASD POL         0’28″96  776,93
12   DI EMIDIO  LUCA                1985   POOL N SAMBENEDETTESE       0’29″16  771,60
13   DIDONNA  PIETRO                1982   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’29″22  770,02
14   CAPOCASA  ANTONIO              1981   POOL N SAMBENEDETTESE       0’29″40  765,31
15   GIOACCHINI  TOMMASO            1985   CONERO WELLNESS SSD         0’29″63  759,37
16   BRUNI  SIMONE                  1981   CONERO WELLNESS SSD         0’30″62  734,81
17   NEGUSANTI  NICOLA              1985   FANO +SPORT ASD POL         0’31″10  723,47
18   FATIGONI  LEONARDO             1981   FANUM FORTUNAE ASD          0’31″17  721,85
19   PAGLIARINI  STEFANO            1984   CONERO WELLNESS SSD         0’31″36  717,47
20   ZENELI  SOKOL                  1983   FANO +SPORT ASD POL         0’31″37  717,25
21   LASCA  GIAMPAOLO               1985   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’31″64  711,13
PONTELLINI  DAVIDE             1981   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’31″64  711,13
23   RENZI  FABRIZIO                1984   IL GRILLO                   0’32″13  700,28
24   MARCHETTI  FABRIZIO            1982   CONERO WELLNESS SSD         0’32″18  699,19
25   ROSETTI GIANLUCA               1981   VERDEAZZURRO                0’32″28  697,03
26   SANTI  MARCO                   1982   RARI MASTER PESARO ASD      0’32″47  692,95
27   VOLTATTORNI  ELISEO            1983   DELPHINIA S.BENEDETTO       0’32″80  685,98
28   AQUILI  ANDREA                 1984   CONERO WELLNESS SSD         0’32″91  683,68
29   PALUMBO  PAOLO                 1981   CONERO WELLNESS SSD         0’33″98  662,15
30   TOMASSI GALANTI  FILIPPO       1984   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’37″58  598,72
31   INDRI  GIOVANNI                1983   CONERO WELLNESS SSD         0’42″17  533,55

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 35       Tempo Base :  0’22″92
———————————————————————————————-
1   CAMILLI MELETANI  STEFANO      1978   FANUM FORTUNAE ASD          0’26″04  880,18
2   LORENZANO  SIMONE              1980   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’26″74  857,14
3   DE ANGELIS  LORENZO            1976   RARI MASTER PESARO ASD      0’27″93  820,62
4   ANGELETTI  MARCO               1980   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’28″80  795,83
5   CAPPANARI  ROBERTO             1978   CONERO WELLNESS SSD         0’29″27  783,05
6   FRANCA  FRANCESCO              1978   RARI MASTER PESARO ASD      0’30″79  744,40
7   MAINARDI  ANDREA               1979   POL. COM. RICCIONE          0’31″29  732,50
8   GENGA  FILIPPO                 1977   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’31″36  730,87
9   GAGGIANO  ROBERTO              1976   VELA NUOTO ANCONA           0’31″40  729,94
10   CINTI LUCIANI  ALESSANDRO      1976   FANUM FORTUNAE ASD          0’31″44  729,01
11   PIRANI  PAOLO                  1978   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’31″45  728,78
12   MAINARDI  VALERIO              1979   RARI MASTER PESARO ASD      0’31″70  723,03
13   SARTINI DAVIDE                 1977   TEAM MARCHE MASTER          0’31″84  719,85
14   PORCU  MARCO                   1980   TEAM MARCHE MASTER          0’32″20  711,80
15   ZOPPI  ANDREA                  1977   ADRIAKOS NM SENIGALLIA      0’32″27  710,26
16   AGOSTINI  NICOLA               1978   FANO +SPORT ASD POL         0’32″53  704,58
17   CRESCENZI  ROBERTO             1976   DELPHINIA S.BENEDETTO       0’32″98  694,97
18   PACINI  MIRKO                  1980   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’33″28  688,70
19   ROSSI  ANDREA                  1977   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’34″90  656,73
20   BRUNI  NIKO                    1976   RARI MASTER PESARO ASD      0’34″92  656,36
21   MASCI  UMBERTO                 1977   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’35″27  649,84
22   LAURETANI  STEFANO             1979   POOL N SAMBENEDETTESE       0’35″74  641,30
23   PEZZOLESI  GIULIO              1979   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’35″83  639,69
24   CIPOLLONI  PIETRO              1976   POOL N SAMBENEDETTESE       0’36″23  632,62
25   MIGLIAVACCA  ANDREA            1977   TEAM MARCHE MASTER          0’36″84  622,15

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 40       Tempo Base :  0’23″48
———————————————————————————————-
1   MASCITTI  MARCO                1973   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’29″46  797,01
2   ORIOLI  MARCO                  1971   IL GRILLO                   0’29″96  783,71
3   UBALDI  LUCA                   1972   TEAM MARCHE MASTER          0’30″74  763,83
4   BONNET  IGOR VINCENZO          1971   TEAM MARCHE MASTER          0’31″09  755,23
5   MORI  DOMENICO                 1972   TEAM MARCHE MASTER          0’31″72  740,23
6   SENSOLI  SIMONE                1973   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’32″12  731,01
7   AUSILI  ANDREA                 1974   TEAM MARCHE MASTER          0’32″71  717,82
8   MAGRINI  GABRIELE              1975   TEAM MARCHE MASTER          0’32″74  717,17
9   FERRETTI  MASSIMO              1973   CONERO WELLNESS SSD         0’33″01  711,30
10   GIROLAMI  MARCO                1975   POOL N SAMBENEDETTESE       0’33″44  702,15
11   PELLEGRINI  ROBERTO            1971   RARI MASTER PESARO ASD      0’33″66  697,56
12   BUA  NICOLA                    1973   VELA NUOTO ANCONA           0’34″34  683,75
13   SCORTECHINI  FAUSTO            1972   IL GRILLO                   0’34″40  682,56
14   BIANCHI  ALESSANDRO            1971   RARI MASTER PESARO ASD      0’34″59  678,81

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 45       Tempo Base :  0’23″98
———————————————————————————————-
1   CONSOLANI  ANDREA              1966   VELA NUOTO ANCONA           0’27″69  866,02
2   BURINI  MAURIZIO               1968   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’27″76  863,83
3   FABIANI  PIERFRANCESCO         1966   VELA NUOTO ANCONA           0’28″04  855,21
4   TADDEI  MICHELE                1969   TEAM MARCHE MASTER          0’28″34  846,15
5   ROSSI  ALESSANDRO              1969   CONERO WELLNESS SSD         0’29″25  819,83
6   SPENDOLINI  ANDREA             1970   FANO +SPORT ASD POL         0’29″30  818,43
7   PASSINETTI  ANDREA             1968   FANUM FORTUNAE ASD          0’30″95  774,80
8   PAOLINI  MARCO                 1966   TEAM MARCHE MASTER          0’32″30  742,41
9   MANCINI  ENRICO                1968   RARI MASTER PESARO ASD      0’33″10  724,47
10   SERENELLI  DANILO              1968   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’33″59  713,90
11   DI PIETRO  STEFANO             1966   POOL N SAMBENEDETTESE       0’34″19  701,37
12   BURATTINI  LORENZO             1970   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’34″38  697,50
13   TAMBURRINI  DAVIDE             1969   POOL N SAMBENEDETTESE       0’35″36  678,17
14   SCHIRALLI  VITO                1968   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’35″98  666,48
15   TOMASSINI  MARCO               1966   FANO +SPORT ASD POL         0’36″77  652,16
16   DIONIGI  MATTEO                1969   FANO +SPORT ASD POL         0’38″43  623,99
SPENDOLINI  MARCO              1968   FANO +SPORT ASD POL        Squalif.    0,00
GALLO  STEFANO                 1966   RARI MASTER PESARO ASD     Squalif.    0,00

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 50       Tempo Base :  0’24″66
———————————————————————————————-
1   PIMPINELLI  MASSIMO            1962   RARI MASTER PESARO ASD      0’28″05  879,14
2   ELEUTERI  FABIO                1962   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’28″85  854,77
3   MORETTI  GIANLUCA              1965   POOL N SAMBENEDETTESE       0’30″28  814,40
4   MELLOZZI  MASSIMO              1962   POOL N SAMBENEDETTESE       0’30″43  810,38
5   COPPOLA  ANTONIO               1964   FANO +SPORT ASD POL         0’32″10  768,22
6   DE ANGELIS  ALESSANDRO         1962   RARI MASTER PESARO ASD      0’33″05  746,14
7   COLLETTA  ANTONIO              1961   CONERO WELLNESS SSD         0’34″96  705,38
8   ROCCHEGIANI  ROBERTO           1965   TEAM MARCHE MASTER          0’35″39  696,81
9   DE ANGELIS  MAURIZIO           1961   TEAM MARCHE MASTER          0’36″40  677,47
10   PAGNINI  GIULIANO              1963   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’37″49  657,78

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 55       Tempo Base :  0’25″31
———————————————————————————————-
1   NARDI  DARIO                   1959   RARI MASTER PESARO ASD      0’29″84  848,19
2   SULPIZI  NELSON                1958   POOL N SAMBENEDETTESE       0’34″19  740,27
3   MONDA  CLAUDIO                 1959   ADRIAKOS NM SENIGALLIA      0’37″05  683,13
4   RUGGIERO  LORENZO              1958   IL DELFINO SPOLETO          0’38″22  662,22
5   FERRI  ROBERTO                 1960   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   0’41″44  610,76

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 70       Tempo Base :  0’28″70
———————————————————————————————-
1   ANGELUCCI  GIANFRANCO          1944   ADRIAKOS NM SENIGALLIA      0’42″92  668,69

50 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 80       Tempo Base :  0’33″46
———————————————————————————————-
1   ROSSINI  MARCELLO              1935   RARI MASTER PESARO ASD      0’42″96  778,86

100 stile libero   –   cronometraggio automatico

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Under 25
———————————————————————————————-
1   MARIANI  OLIMPIA               1993   POL. COM. RICCIONE          1’04″00  0,00
2   GUIDI  LUDOVICA                1993   CENTRO NUOTO MACERATA SSD   1’15″86  0,00
3   EUSEBI  VALENTINA              1993   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’18″17  0,00
4   BARTOCCI GIORGIA               1994   TEAM MARCHE MASTER          1’20″97  0,00
5   PERLINI  CHIARA                1994   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’21″22  0,00
6   CAPRARI  GIULIA                1993   CONERO WELLNESS SSD         1’21″89  0,00
7   PACETTI  GIULIA                1991   IL GRILLO                   1’29″42  0,00

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 25      Tempo Base :  0’56″42
———————————————————————————————-
1   GINNOBILI  MICHELA             1986   IL GRILLO                   1’07″64  834,12
2   VAROLI  GENNY                  1989   CONERO WELLNESS SSD         1’08″78  820,30
3   BECCI  FEDERICA                1987   SENIGALLIA NUOTO A.S.D.     1’11″08  793,75
4   CIANCA  CATERINA               1989   VELA NUOTO ANCONA           1’12″76  775,43
5   BENIGNI  SARA                  1988   POOL N SAMBENEDETTESE       1’14″18  760,58
6   PESARESI  FRANCESCA            1989   SENIGALLIA NUOTO A.S.D.     1’19″01  714,09
7   PIERMARIA  CRISTINA            1988   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’20″31  702,53
8   BERNACCHIA  SARA               1988   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’33″06  606,28
9   GIOVAGNOLI  GIADA              1987   CONERO WELLNESS SSD         1’33″80  601,49

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 30      Tempo Base :  0’56″50
———————————————————————————————-
1   PIERI  NICOLE                  1983   RARI MASTER PESARO ASD      1’07″96  831,37
2   LUGLI  ALICE                   1983   RARI MASTER PESARO ASD      1’11″88  786,03
3   MOSCHINI  DAIANA               1985   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’15″16  751,73
4   RIPANTI  FRANCESCA             1983   CONERO WELLNESS SSD         1’15″42  749,14
5   ZAKHAROVA  YEKATERINA          1982   POOL N SAMBENEDETTESE       1’23″77  674,47

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 35      Tempo Base :  0’58″04
———————————————————————————————-
1   CECCOLINI  FEDERICA            1979   RARI MASTER PESARO ASD      1’10″80  819,77
2   DE ANGELIS  DANIELA            1976   POOL N SAMBENEDETTESE       1’15″82  765,50
3   CAPONI  LAURA                  1980   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       1’27″32  664,68
4   BERNARDI  ALESSIA              1979   TEAM MARCHE MASTER          1’29″26  650,24

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 40      Tempo Base :  0’58″96
———————————————————————————————-
1   PUCCI  GIADA                   1975   CENTRO NUOTO BASTIA         1’12″13  817,41
2   BUONAMICI  SIMONA              1971   POOL N SAMBENEDETTESE       1’16″47  771,02
3   FRATONI ELISA                  1975   DELPHINIA S.BENEDETTO       1’20″28  734,43
4   GIOVANNELLI  RAFFAELLA         1972   CONERO WELLNESS SSD         1’40″31  587,78

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 45      Tempo Base :  0’59″99
———————————————————————————————-
1   PERLINI  FRANCESCA             1969   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       1’18″22  766,94
2   CIMINI  MONYA                  1970   VELA NUOTO ANCONA           1’25″83  698,94

100 stile libero  femminile  –  Categoria  Master 55      Tempo Base :  1’05″10
———————————————————————————————-
1   GIUSTINI  BIANCA MARIA         1960   RARI MASTER PESARO ASD      1’30″77  717,20
2   MARINI  SONIA                  1959   RARI MASTER PESARO ASD      1’39″60  653,61

100 stile libero  maschile   –  Categoria  Under 25
———————————————————————————————-
1   MICUCCI  LEONARDO              1991   IL GRILLO                   0’56″18  0,00
2   MEZZOLANI  SAMUELE             1993   NUOTO MONTEFELTRO           0’57″99  0,00
3   ROCCHI  MATTEO                 1993   CONERO WELLNESS SSD         1’04″23  0,00
4   PARADISI UGOLINI  CHRISTIAN    1991   FANO +SPORT ASD POL         1’06″99  0,00
5   CARNEVALINI  ANDREA            1993   CONERO WELLNESS SSD         1’10″99  0,00
6   FORESI  JACOPO                 1993   IL GRILLO                   1’12″80  0,00

100 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 25      Tempo Base :  0’49″59
———————————————————————————————-
1   PIGLIAPOCO  FEDERICO           1990   NUOTO CLUB CHIARAVALLE      0’55″46  894,16
2   ULISSI  FRANCESCO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   0’58″52  847,40
3   CALVANI  ALESSANDRO            1989   IL GRILLO                   0’59″22  837,39
4   SAGRETTI  ANDREA               1990   IL GRILLO                   1’01″00  812,95
5   LUNETTI  DAVIDE                1988   POOL N SAMBENEDETTESE       1’01″35  808,31
6   EGIDI  LORENZO                 1986   TEAM MARCHE MASTER          1’01″53  805,95
7   CARDONI  ALESSANDRO            1988   CONERO WELLNESS SSD         1’02″44  794,20
8   SABBATINI  MATTEO              1988   TEAM MARCHE MASTER          1’02″89  788,52
9   CAPOFERRI  GAETANINO           1987   POOL N SAMBENEDETTESE       1’04″13  773,27
10   PIMPINELLI  FRANCESCO          1987   RARI MASTER PESARO ASD      1’05″35  758,84
11   LOCCI MATTEO                   1988   DELPHINIA S.BENEDETTO       1’07″82  731,20
12   PIERVITTORI  LUCA              1988   CONERO WELLNESS SSD         1’07″98  729,48
13   NARDI  STEFANO                 1988   IL GRILLO                   1’08″24  726,70
14   MORONI  MATTEO                 1987   SENIGALLIA NUOTO A.S.D.     1’10″50  703,40
15   CASTAGNA  GIORGIO              1988   IL GRILLO                   1’10″80  700,42
16   MORBIDELLI  NICOLA             1989   TEAM MARCHE MASTER          1’11″32  695,32
17   CIRIONI  LUCA                  1990   CENTRO NUOTO MACERATA SSD   1’11″41  694,44
18   DAMIANI  VALENTINO             1987   POOL N SAMBENEDETTESE       1’12″00  688,75
19   PAIANINI  FILIPPO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’13″01  679,22
20   FOSCHI  FRANCESCO              1986   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’14″49  665,73
21   FRAUSINI  ANDREA               1988   DELPHINIA S.BENEDETTO       1’20″77  613,97

100 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 30      Tempo Base :  0’50″15
———————————————————————————————-
1   MARZOCCHI  DAVIDE              1983   VELA NUOTO ANCONA           0’54″68  917,15
2   FIORAVANTI  ALBERTO            1984   CO.GE.SE. S.BENEDETTO       0’55″34  906,22
3   SECCHIAROLI  FRANCESCO         1985   RARI MASTER PESARO ASD      0’57″37  874,15
4   FORTI  MARCO                   1982   POOL N SAMBENEDETTESE       0’57″90  866,15
5   LANNI  GIACOMO                 1983   RARI MASTER PESARO ASD      0’58″35  859,47
6   MANCINI  MARCO                 1981   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’59″04  849,42
7   BAGALINI  NICO                 1985   DELPHINIA S.BENEDETTO       1’00″73  825,79
8   OCCELLI  FRANCESCO             1983   CONERO WELLNESS SSD         1’01″09  820,92
9   BACCHINI  MARCO                1981   POL. COM. RICCIONE          1’01″53  815,05
10   INCANDELA  ALESSANDRO          1982   CONERO WELLNESS SSD         1’03″80  786,05
11   GAMBELLA  FABRIZIO             1981   CONERO WELLNESS SSD         1’04″30  779,94
12   GABELLINI  PAOLO               1982   RARI MASTER PESARO ASD      1’04″69  775,24
13   FALAPPA  ROBERTO               1985   TEAM OSIMO NUOTO ASD        1’05″83  761,81
14   PERTICAROLI  GIOVANNI          1983   TEAM MARCHE MASTER          1’08″98  727,02
15   FATIGONI  LEONARDO             1981   FANUM FORTUNAE ASD          1’09″44  722,21
16   CAPOCASA  ANTONIO              1981   POOL N SAMBENEDETTESE       1’09″82  718,28
17   NEGUSANTI  NICOLA              1985   FANO +SPORT ASD POL         1’10″12  715,20
18   BOLOGNINI  GIULIANO            1981   KOMAROS SUB ANCONA          1’10″74  708,93
19   PONTELLINI  DAVIDE             1981   POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO   1’11″22  704,16
20   BRUNI  SIMONE                  1981   CONERO WELLNESS SSD         1’11″23  704,06
21   DI LEVA  FRANCESCO             1983   TEAM OSIMO NUOTO ASD        1’11″46  701,79
22   PAGLIARINI  STEFANO            1984   CONERO WELLNESS SSD         1’12″98  687,17
23   SANTI  MARCO                   1982   RARI MASTER PESARO ASD      1’15″41  665,03
24   AQUILI  ANDREA                 1984   CONERO WELLNESS SSD         1’15″82  661,43
25   PALUMBO  PAOLO                 1981   CONERO WELLNESS SSD         1’16″61  654,61
26   VOLTATTORNI  ELISEO            1983   DELPHINIA S.BENEDETTO       1’17″68  645,60
27   TOMASSI GALANTI  FILIPPO       1984   SPORT VILLAGE SSD -PESARO   1’25″94  583,55
GRASSI  MARCO                  1981   NUOTO MONTEFELTRO          Squalif.    0,00

100 stile libero  maschile   –  Categoria  Master 35      Tempo Base :  0’50″96
———————————————————————————————-
1   PICCARI  MIRCO                 1978   POL. COM. RICCIONE          0’58″37  873,05
2   LORENZANO  SIMONE              1980   TEAM OSIMO NUOTO ASD        0’59″06  862,85
3   NATALONI  LUIGI                1980   VELA NUOTO ANCONA           0’59″34  858,78
4   DE ANGELIS  LORENZO            1976   RARI MASTER PESARO ASD      1’02″48  815,62
5   CAPPANARI  ROBERTO             1978   CONERO WELLNESS SSD         1’04″13  794,64
